
Deepcool "Ice Edge Mini FS v2.0 II DP-MCH2-IEMV"
|
67300 руб.
![]() |


![]() |
Характеристики | ![]() |
Тип | Воздушный кулер для процессоров Socket 754/939/940/775/115x/AM2/AM3/FM1/FM2 |
Вентилятор | Питание 12 В Разъем питания 3-pin Подшипник гидродинамический (fluid dynamic bearing) Шум 24.7 дБА Воздушный поток 25.13 CFM (макс.) Скорость вращения 2200 ± 10% об./мин. Размер 80 x 25 x 80 мм |
Радиатор | Медное основание с медными тепловыми трубками и алюминиевыми ребрами |
Термоинтерфейс | Термопаста, нанесенная на подошву радиатора |
Комплект поставки | Кулер, крепление, комплект винтов |
Вес | 276 г |
Размеры (ШхВхГ) | 119 x 112 x 75 мм |
Производитель | Deepcool http://www.deepcool.com |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Охлаждающие устройства
![]() |
С этим товаром покупают | ![]() |
|
1 01000 руб.
![]() |
|||||||
|
12800 руб.
![]() |
|||||||
|
8900 руб.
![]() |
|||||||
|
10900 руб.
![]() |
|||||||
|
24200 руб.
![]() |
|||||||
|
12500 руб.
![]() |
|||||||
![]() |
|
2 76900 руб.
![]() |