Canon "PIXMA MG2540S" (USB2.0)
|
2 14600 руб.
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Многофункциональное устройство (цветной струйный принтер, планшетный сканер, цветной копир) |
| Параметры печатающей головки | 4-цветная система струйной печати с минимальным размером капли 2 пл и картриджи, созданные по технологии FINE |
| Максимальное разрешение принтера | 4800 х 600 точек/дюйм |
| Максимальная скорость черно-белой / цветной | 8 стр./мин. / 4.0 стр./мин. |
| Максимальный формат бумаги | А4 |
| Форматы печатных носителей | A4, A5, B5, 10x15 см, 13x18 см, конверты (DL, COM10), Letter, Legal |
| Типы печатных носителей | Обычная бумага, конверты, глянцевая фотобумага Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), глянцевая фотобумага для повседневной печати Photo Paper Glossy "Everyday Use" (GP-501) |
| Плотность печатных носителей | 64 - 105 г/кв.м и рекомендованные Canon специальные материалы для печати плотностью до 275 г/кв.м |
| Емкость подающего лотка | до 60 листов |
| Максимальное разрешение сканера | 600 х 1200 точек/дюйм |
| Глубина цвета сканированного изображения | Серый: 16 бит на входе / 8 бит на выходе Цветной: 48 бит на входе / 24 бит на выходе |
| Множественное копирование | 21 копия |
| Скорость копирования | 31 секунда одно изображение |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Потребляемая мощность | 9 Вт - при копировании 1.0 Вт - ожидание 0.4 Вт - выключено |
| Расходные материалы | PG-445 - чернильница с черными чернилами CL-446 - чернильница с цветными чернилами PG-445XL - чернильница с черными чернилами повышенной емкости CL-446XL - чернильница с цветными чернилами повышенной емкости |
| Ресурс расходных материалов | PG-445 - 180 страниц PG-445XL - 400 страниц CL-446 - 180 страниц CL-446XL - 300 страниц По стандарту ISO/IEC 24711 |
| Картриджи | В комплекте стартовые картриджи PG-445 и CL-446 |
| Размеры (ШxВxГ) | 426 x 145 x 306 мм — собранное состояние |
| Вес | 3.3 кг |
| Производитель | Canon Inc. http://www.canon.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: МФУ струйные Кабели, переходники Бумага
| Сопутствующие товары | С этим товаром покупают |
|
7300 руб.
|
|||||||
|
11600 руб.
|
|||||||
|
14500 руб.
|
|||||||
|
9000 руб.
|
|||||||
|
25900 руб.
|
|||||||
|
1 51400 руб.
|
|||||||
|
1 13000 руб.
|
|||||||
|
1 63800 руб.
|
|||||||
|
7300 руб.
|
|||||||
|
6 71200 руб.
|
|||||||
|
23000 руб.
|
|||||||
|
20600 руб.
|
|||||||
|
14200 руб.
|
|||||||
|
53000 руб.
|
|||||||
|
1 13000 руб.
|
|||||||