20.0" BenQ "G2025HDA"
|
3 57200 руб.
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 20.0" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.276 мм |
| Яркость | 200 кд/кв.м |
| Контраст | 700:1, 40000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 90 / 65 градусов (CR>=10) |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 - 76 Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 165 МГц |
| Рекомендуемое разрешение | 1600 x 900 / 60 Гц |
| Настройки | Display: Auto Adjustment, H/V Position, Pixel Clock, Phase Picture: Brightness, Contrast, Sharpness, Color, User Mode, Reset Color Picture Advanced: Picture Mode, Senseye Demo, Display Mode System: OSD Settings, DDC/CI, Information, Reset All |
| Разъемы | D-Sub |
| Размеры (ШxГxВ) | 476.8 x 164.9 x 356.6 мм |
| Вес | 3.12 кг |
| Производитель | BenQ Group http://www.benq.ru/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы
| С этим товаром покупают |
|
|
57700 руб.
|
||||||
|
1 74300 руб.
|
|||||||
|
1 68300 руб.
|
|||||||
|
2 31800 руб.
|
|||||||
|
3 74200 руб.
|
|||||||
|
1 78500 руб.
|
|||||||
|
1 78700 руб.
|
|||||||