23.0" Dell "P2317H"
|
13 64000 руб.
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор с возможностью поворота экрана на 90 градусов |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер экрана по диагонали | 23.0" |
| Размер пиксела | 0.265 мм |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 4000000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 6 мс (GtG) |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 178 / 178 градусов |
| Рекомендуемое разрешение | 1920 х 1080 / 60 Гц |
| Настройки | Brightness/Contrast: Brightness, Contrast Auto Adjust Input Source: Auto Select, VGA, DVI-D, DisplayPort Color Settings: Input Color Format, Gamma, Preset Modes, Reset Color Settings Display Settings: Aspect Ratio, Horizontal Position, Vertical Position, Sharpness, Pixel Clock, Phase, Reset Display Settings Other Settings: Language, Menu Transparency, Menu Timer, Menu Lock, Menu Rotation, Energy Smart, DDC/CI, LCD Conditioning, Factory Reset Personalize: Shortcut Key 1, Shortcut Key 2, Reset Personalization |
| Разъемы | 1 D-Sub 1 HDMI 1 DP 2 USB 2.0 A 2 USB 3.0 A 1 USB B |
| Особенности | Двухпортовый разветвитель USB 2.0, двухпортовый разветвитель USB 3.0 |
| Размеры (ШxВxГ) | 531 x 352 x 180 мм — альбомная ориентация 315 x 556 x 180 мм — портретная ориентация |
| Крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Вес | 4.76 кг |
| Производитель | Dell http://www.dell.com |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Мониторы ЖК (LCD)
| С этим товаром покупают |
|
4 60900 руб.
|
|||||||
|
3 80600 руб.
|
|||||||
|
1 34600 руб.
|
|||||||
|
44900 руб.
|
|||||||
|
92400 руб.
|
|||||||
|
3 32400 руб.
|
|||||||
|
10800 руб.
|
|||||||