19.0" Samsung "S19C450BR"
|
6 94300 руб.
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор с возможностью поворота экрана на 90 градусов |
| Размер экрана по диагонали | 19.0" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 MEGA DCR (DC) |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 170 / 160 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 81 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 75 Гц |
| Рекомендуемое разрешение | 1280 x 1024 / 60 Гц |
| Настройки | Picture: Brightness, Contrast, Sharpness, MagicBright, MagicAngle, Coarse, Fine, Response Time Color: Magic Color, Color RGB, Color Tone, Gamma Size & Position: H/V Position, Image Size, Menu H/V Position Setup & Reset: Reset, Language, Eco Saving, Off Timer On/Off, Off Timer Setting, PC/AV Mode, Key Repeat Time, Customized Key, Auto Source, Display Time, Menu Transparency Information |
| Разъемы | 1 D-Sub 1 DVI |
| Размеры (ШхВхГ) | 405 x 363 x 218 мм — альбомная ориентация 334 x 483 x 218 мм — портретная ориентация |
| Вес | 4.4 кг |
| Производитель | Samsung Electronics http://www.samsung.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы