21.5" BenQ "GL2250"
|
4 30000 руб.
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Размер экрана по диагонали | 21.5" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.248 мм |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 12000000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 5 мс |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 170 / 160 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 - 76 Гц |
| Полоса пропускания видеосигнала | 205 МГц |
| Рекомендуемое разрешение | 1920 x 1080 |
| Настройки | Display: Auto Adjustment, H/V Position, Pixel Clock, Phase Picture: Brightness, Contrast, Sharpness, Gamma, Color Picture Advanced: Picture Mode, Senseye Demo, Dynamic Contrast, Display Mode, Color Format System: Input, OSD Settings, DDC/CI, Auto Power Off, Information, Reset All |
| Разъемы | D-Sub, DVI |
| Соответствие стандартам | TCO 5.0 |
| Размеры (ШхВхГ) | 524.69 x 399.9 x 173.9 мм |
| Вес | 3.46 кг |
| Производитель | BenQ Group http://www.benq.ru/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы
| С этим товаром покупают |
|
2 64300 руб.
|
|||||||
|
5800 руб.
|
|||||||
|
7 67900 руб.
|
|||||||
|
3 29600 руб.
|
|||||||
|
47400 руб.
|
|||||||
|
3 94000 руб.
|
|||||||
|
1 92300 руб.
|
|||||||