24.1" Asus "PA248Q"
|
28 37900 руб.
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор с возможностью поворота экрана на 90 градусов |
| Размер экрана по диагонали | 24.1" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Размер пиксела | 0.27 мм |
| Яркость | 300 кд/кв.м |
| Контраст | 80000000:1(ASCR) |
| Время отклика пиксела | 6 мс (GtG) |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 178 / 178 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 83 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 50 - 76 Гц |
| Рекомендуемое разрешение | 1920 x 1200 / 60 Гц |
| Настройки | Splendid: Standard Mode, sRGB Mode, Adobe RGB Mode, Scenery Mode, Theater Mode, User Mode Color: Brightness, Contrast, Saturation, Hue, Color Temp., Gamma, Advanced Setting, Color Reset Image: Sharpness, Aspect Control, ASCR, Position, Focus, Auto Adjust, PIP Setting, PIP Mode, PIP Source, Size, Position, Switch Input Select System Setup: Splendid Demo Mode, OSD Setup, Information, Language, Power Indicator, All Reset |
| Разъемы | 1 D-Sub 1 DVI 1 HDMI 1 DP 1 Наушники 3.5 мм 4 USB 3.0 A 1 USB B |
| Особенности | Четырехпортовый разветвитель USB 3.0 |
| Размеры (ШхВхГ) | 557.2 x 416.3 x 235 мм — альбомная ориентация 363 x 612 x 235 мм — портретная ориентация |
| Вес | 6.34 кг |
| Производитель | ASUSTeK Computer Inc. http://www.asus.com |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Мониторы ЖК (LCD)