21.5" BenQ "GW2270"
|
7 25100 руб.
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор |
| Тип матрицы | AMVA+ |
| Размер экрана по диагонали | 21.5" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.248 мм |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Контраст | 3000:1 20000000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 5 мс (GtG) |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 178 / 178 градусов, C/R > 10 |
| Рекомендуемое разрешение | 1920 x 1080 / 60 Гц |
| Настройки | Display: Auto Adjustment, H/V Position, Pixel Clock, Phase Picture: Brightness, Contrast, Sharpness, Gamma, Color Picture Advanced: Picture Mode, Senseye Demo, Dynamic Contrast, Display Mode, Color Format System: Input, OSD Settings, DDC/CI, Auto Power Off, Information, Reset All |
| Разъемы | 1 D-Sub 1 DVI |
| Размеры (ШхВхГ) | 506 x 400 x 178 мм |
| Вес | 3.3 кг |
| Производитель | BenQ Group http://www.benq.ru/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Мониторы ЖК (LCD)
| С этим товаром покупают |
|
1 11000 руб.
|
|||||||
|
15 17700 руб.
|
|||||||
|
|
3 89900 руб.
|
||||||
|
4 70200 руб.
|
|||||||
|
|
2 58100 руб.
|
||||||
|
1 31200 руб.
|
|||||||
|
|
93700 руб.
|
||||||