24.0" BenQ "XL2411T"
|
9 87700 руб.
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Жидкокристаллический монитор с возможностью поворота экрана на 90 градусов |
| Размер экрана по диагонали | 24" |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер пиксела | 0.276 мм |
| Яркость | 350 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 12000000:1 (DC) |
| Время отклика пиксела | 5 мс 1 мс (GtG) |
| Угол обзора экрана по горизонтали/вертикали | 170/ 160 градусов |
| Частота горизонтальной развертки | 15 - 83 кГц (D-Sub, HDMI) 30 - 140 кГц (DVI) |
| Частота вертикальной развертки | 24 - 120 Гц (D-Sub, HDMI) |
| Рекомендуемое разрешение | 1920 х 1080 / 120 Гц |
| Настройки | Display: Auto Adjustment, H/V Position, Pixel Clock, Phase Picture: Brightness, Contrast, Sharpness, Black eQualizer, Gamma, Color, Hue, Saturation, AMA, Instant Mode Picture Advanced: Picture Mode, Senseye Demo, Dynamic Contrast, Overscan, Display Mode, Smart Scaling, Color Format, HDMI RGB PC Range Save Settings Audio: Volume, Mute, Buzzer System: Input, OSD Settings, Custom Key 1-3, DDC/CI, Information, HDMI Auto Switch, Auto Power Off, Reset All |
| Разъемы | 1 D-Sub 1 DVI 1 HDMI 1 Наушники |
| Особенности | Поддержка NVIDIA GeForce 3D Vision 2 |
| Размеры (ШxВxГ) | 570 x 431 x 223 мм — альбомная ориентация 346 x 612 x 223 мм — портретная ориентация |
| Вес | 6.0 кг |
| Производитель | BenQ Group http://www.benq.ru/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: ЖК-мониторы
| С этим товаром покупают |
|
1 80100 руб.
|
|||||||
|
10 27300 руб.
|
|||||||
|
4 09300 руб.
|
|||||||
|
3 25300 руб.
|
|||||||
|
2 90400 руб.
|
|||||||
|
29000 руб.
|
|||||||
|
17100 руб.
|
|||||||