Brother "MFC-L2700DNR" (USB2.0, LAN)
|
16 29500 руб.
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Многофункциональное устройство с возможностью двусторонней печати (лазерный принтер, планшетный сканер с устройством автоматической подачи оригиналов, копир, факс) |
| Память | 32 МБ |
| Разрешение принтера | 600 x 600 точек/дюйм |
| Максимальная скорость печати | 24 стр./мин. |
| Время печати первого листа | 8.5 сек. |
| Максимальный формат бумаги | А4 |
| Форматы печатных носителей | A4, Letter, A5, A5 (с длинным краем), A6, Executive Нестандартные: от 76.2 х 127 мм до 215.9 x 355.6 мм |
| Типы печатных носителей | Обычная бумага, тонкая бумага, плотная бумага, более плотная бумага, бумага из вторсырья, высокосортная бумага, наклейки, конверты, тонкие конверты, плотные конверты |
| Плотность печатных носителей | 60 - 163 г/кв.м |
| Емкость подающего лотка | Стандартный лоток: 250 листов Автоподатчик: 35 листов |
| Емкость принимающего лотка | 100 листов |
| Система команд | GDI |
| Разрешение сканера | Планшетный сканер: 600 х 2400 точек/дюйм Автоподатчик: 600 x 600 точек/дюйм |
| Разрешение копира | 600 x 600 точек/дюйм |
| ЖК-дисплей | 2 строки по 16 символов |
| Интерфейс | USB 2.0 RJ-45 LAN (10/100 Ethernet) |
| Потребляемая мощность | 480 Вт - копирование 60 Вт - режим готовности 6.6 Вт - спящий режим |
| Уровень шума | 49 дБА - активный режим 33 дБА - режим готовности |
| Расходные материалы | Картридж TN-2335 - черный - 1200 стр. Картридж TN-2375 - черный - 2600 стр. Фотобарабан DR-2335 - 12000 стр. |
| Картриджи | В комплекте стартовый картридж на 700 стр. |
| Особенности | Устройство автоматической подачи оригиналов Возможность двусторонней печати |
| Размеры (ШхВхГ) | 409 х 317 х 399 мм - собранное состояние 470 х 370 х 530 мм - рабочее состояние |
| Вес | 10.9 кг |
| Производитель | Brother Industries, Ltd http://www.brother.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: МФУ лазерные Кабели, переходники Картриджи
| Сопутствующие товары |
|
7800 руб.
|
|||||||
|
14600 руб.
|
|||||||
|
15600 руб.
|
|||||||
|
9800 руб.
|
|||||||
|
3 73800 руб.
|
|||||||