Samsung "Xpress M2070W" (USB2.0, WiFi)
|
12 96700 руб.
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Многофункциональное устройство (монохромный лазерный принтер, планшетный сканер, копир) |
| Процессор | 600 МГц |
| Память | 128 МБ |
| Разрешение принтера | 1200 х 1200 точек/дюйм |
| Максимальная скорость печати | 20 стр./мин. |
| Время печати первого листа | 8.5 сек. (из режима ожидания) |
| Максимальный формат бумаги | А4 |
| Типы печатных носителей | Обычная бумага, тонкая, хлопковая, цветная, конверты, бланки, вторичная, высокосортная, картон |
| Емкость подающего лотка | Лоток: 150 листов |
| Система команд | GDI |
| Разрешение сканера | 1200 x 1200 точек/дюйм 4800 x 4800 точек/дюйм - интерполяция |
| Скорость копирования | 20 стр./мин. - черно-белая печать |
| Нагрузка | 10000 стр./месяц |
| Интерфейс | USB 2.0 WiFi (802.11b/g/n) |
| Потребляемая мощность | 310 Вт - режим печати 30 Вт - режим ожидания 2.1 Вт - режим энергосбережения |
| Уровень шума | 50 дБА - режим печати (макс.) |
| Расходные материалы | MLT-D111S - черный тонер-картридж |
| Ресурс расходных материалов | MLT-D111S - 1000 страниц |
| Картриджи | В комплекте стартовый тонер-картридж на 1000 страниц По стандарту ISO/IEC 19752 |
| Особенности | ЖК дисплей Поддержка NFC В комплекте кабель USB |
| Размеры (ШхВхГ) | 406 х 253 х 359 мм — собранное состояние 406 х 253 х 440 мм — рабочее состояние |
| Вес | 7.4 кг |
| Производитель | Samsung Electronics Co. http://www.samsung.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: МФУ лазерные Картриджи
| Сопутствующие товары | С этим товаром покупают |
|
1 50900 руб.
|
|||||||
|
1 11800 руб.
|
|||||||
|
|
4 56300 руб.
|
||||||
|
78200 руб.
|
|||||||
