ASUS "K50ID"
|
26 07100 руб.
|
||||||
| Характеристики |
| Процессор | Intel Core 2 Duo T6670 2.20 ГГц, 800 МГц FSB, 2 МБ кэш L2 |
| Чипсет | NVIDIA MCP79D |
| Память | 4096 МБ DDR3 SDRAM (до 8192 МБ) |
| Дисплей | Цветной 15.6", 1366 x 768, глянцевое покрытие |
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GT320M 1 ГБ |
| Дисковые накопители | Жесткий диск SATA 320 ГБ Привод DVD±RW |
| Устройства ввода | Клавиатура Windows, русские/латинские символы, указатель TouchPad |
| Звуковая подсистема | Встроенный стереозвук HD Audio Встроенные динамики и микрофон |
| Модем/сеть/беспроводная связь | Сетевой адаптер 10/100/1000 Мбит/сек. Беспроводной сетевой адаптер WiFi (802.11b/g) Bluetooth |
| Разъемы внешних устройств | 1 VGA 1 HDMI 1 RJ-45 LAN 3 USB 2.0 1 Наушники 1 Микрофон |
| Расширения | Слот для карт памяти SD/MMC/MS |
| Источник питания | Аккумуляторная батарея Li-lon 6-секционная 4500 мАч / 48 Втч Блок питания 100-240 В |
| Дополнительно | Встроенная web камера 0.3 миллиона пикселей |
| Размеры | 380 x 256 x 42 мм |
| Вес | 2.6 кг |
| Операционная система | Windows 7 Home Basic 64bit |
| Производитель | ASUSTeK Computer Inc. http://www.asuscom.ru/ |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Ноутбуки
| С этим товаром покупают |
|
|
29100 руб.
|
|||||||
|
|
13200 руб.
|
|||||||
|
|
7000 руб.
|
|||||||
|
|
1 80800 руб.
|
|||||||
|
1 70400 руб.
|
||||||||
|
50300 руб.
|
||||||||
|
17900 руб.
|
||||||||