
DJI "Phantom 4 Pro"
|
105 71000 руб.
![]() |


![]() |
Характеристики | ![]() |
Тип | Квадрокоптер |
Квадрокоптер | Максимальная скорость подъема: 6 м/с - S-режим 5 м/с - P-режим Максимальная скорость спуска: 4 м/с - S-режим 3 м/с - P-режим Максимальная горизонтальная скорость: 72 км/ч Максимальный угол наклона: 42 град - S-режим 35 град - A-режим 25 град - P-режим Максимальная угловая скорость: 250 град/сек - S-режим 150 град/сек - A-режим |
Подвес | Контролируемый диапазон наклона по тангажу: -90 - 30 град. Трехосевая стабилизация |
Передатчик | Рабочая частота: 2.4 - 2.48 ГГц: Дальность связи (открытое пространство): CE: 3.5 км; FCC: 7 км; Рабочая частота: 5.725 - 5.825 ГГц: Дальность связи (открытое пространство): CE: 2.0 км; FCC: 7 км; SRRC: 5 км |
Камера | Размер матрицы: 1” CMOS Угол обзора: 84 град. Видео: 4096x2160 30 кадр/сек 4096x2160 24/25/30 кадр/сек 3840x2160 24/25/30 кадр/сек 2720x1530 24/25/30 кадр/сек 2720x1530 48/50/60 кадр/сек 1920x1080 24/25/30 кадр/сек 1920x1080 48/50/60 кадр/сек 1920x1080 120 кадр/сек 1280x720 24/25/30 кадр/сек 1280x720 48/50/60 кадр/сек 1280x720 120 кадр/сек Фото: 4096 x 2160 |
Питание | Квадрокоптер Аккумуляторная батарея Li-Pol 5870 мАч (до 30 минут полета) ПДУ |
Особенности | Встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС Поддержка карт памяти Micro SD (до 128 ГБ, Class10/UHS-1) |
Комплект поставки | Квадрокоптер, ПДУ, подвес с камерой, аккумулятор, 4 пары пропеллеров, зарядное устройство, кабель питания, кабель USB, кейс, описание |
Размеры (ШхВхГ) | Размер диагонали 350 мм (без учета пропеллеров) |
Вес | 1.38 кг (с аккумулятором и пропеллерами) |
Производитель | DJI http://www.dji.com |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Квадрокоптеры