Компьютеры, ноутбуки и комплектующие интернет магазин Кемерово
|
нет в наличии
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Цифровой фотоаппарат |
| Светочувствительный элемент | 1/2.3" CMOS 16.0 миллиона пикселей (эффективное) |
| Разрешение | 4608 x 3456 |
| Объектив | Фокусное расстояние 4.0 - 160.0 мм (эквивалент 35 мм пленки: 22.5 - 900 мм) Диафрагма f/3.0 - 6.5 Подавление вибраций |
| Увеличение | 40x оптическое 4x цифровое |
| Видоискатель | Нет |
| Дисплей | 3.0'' цветной, (921000 пикселей) |
| Фокусировка | Автоматическая Режимы: покадровая, следящая, ручной выбор зоны фокусировки Распознавание лиц в кадре Подсветка автофокусировки |
| Экспозиция | Методы замера: матричный, точечный, центровзвешенный Экспокоррекция: ± 2 EV (с шагом 1/3 EV) |
| Чувствительность | 100 - 1600 ISO, 3200 ISO, 6400 ISO (авторежим) |
| Режимы съемки | Автоматический, сюжетные программы, специальные эффекты, видео |
| Выдержка | 1/4000 - 1 с 25 с - режим "Следы звезд" |
| Дистанция фокусировки | 1 см - бесконечность |
| Вспышка | Режимы: Авто, Выключена, Включена, Медленная синхронизация Устранение эффекта "красных глаз" |
| Баланс белого | Автоматический, предварительные установки, пользовательский |
| Таймер | 2, 5, 10 сек. |
| Видео | 1920 x 1080 |
| Форматы сжатия данных | Фотография: JPEG (DCF, Exif v.2.3) Видео: MP4 (видео: H.264/MPEG-4 AVC, звук: стерео AAC) |
| Типы носителей информации | SDXC |
| Разъемы | 1 MicroUSB 2.0 1 Micro-HDMI |
| Особенности | Встроенный модуль WiFi 802.11b/g Bluetooth 4.1 |
| Питание | Щелочные батареи LR6/L40 (4 шт.) Максимальное количество снимков: 420 |
| Размеры (ШхВхГ) | 113.5 x 78.3 x 94.9 мм (без выступающих частей) |
| Вес | 542 г (с элементами питания, с картой памяти) |
| Комплект поставки | Фотоаппарат, элементы питания 4 шт., кабель USB, ремешок, описание |
| Производитель | Nikon http://www.nikon.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Фотоаппараты Карты памяти
| Сопутствующие товары |
|
54100 руб.
|
|||||||
|
1 06400 руб.
|
|||||||
|
1 94500 руб.
|
|||||||
|
47600 руб.
|
|||||||
|
46100 руб.
|
|||||||
|
58700 руб.
|
|||||||
|
60200 руб.
|
|||||||
|
61700 руб.
|
|||||||
|
60200 руб.
|
|||||||
|
1 05800 руб.
|
|||||||
|
1 11800 руб.
|
|||||||
|
1 14200 руб.
|
|||||||
|
|
1 15800 руб.
|
||||||
|
2 09900 руб.
|
|||||||
|
50400 руб.
|
|||||||
|
56500 руб.
|
|||||||
|
1 09000 руб.
|
|||||||
|
1 52400 руб.
|
|||||||
|
2 17800 руб.
|
|||||||
|
5 66100 руб.
|
|||||||