Nikon "CoolPix W100 Kit"
|
10 78600 руб.
|
Характеристики |
Тип | Цифровой фотоаппарат |
Светочувствительный элемент | 1/3.1" CMOS 13.2 миллиона пикселей (эффективное) |
Разрешение | 4160 x 3120 |
Объектив | Фокусное расстояние 4.1 - 12.3 мм (эквивалент 35 мм пленки: 30 - 90 мм) Диафрагма f/3.3 - 5.9 Оптическая стабилизация изображения |
Увеличение | 3x оптическое 4x цифровое |
Видоискатель | Нет |
Дисплей | 2.6'' цветной, (230000 пикселей) |
Фокусировка | Автоматическая Режимы: покадровая, следящая, ручной выбор зоны фокусировки Распознавание лиц в кадре Подсветка автофокусировки |
Экспозиция | Методы замера: матричный, точечный, центровзвешенный Экспокоррекция: ± 2 EV (с шагом 1/3 EV) |
Чувствительность | 125 - 600 ISO |
Режимы съемки | Автоматический, сюжетные программы, специальные эффекты, видео |
Выдержка | 1/2000 - 1 сек. 25 c (в режиме "Ночное небо") |
Дистанция фокусировки | 5 см - бесконечность |
Вспышка | Режимы: Авто, Выключена, Включена, Медленная синхронизация Устранение эффекта "красных глаз" |
Баланс белого | Автоматический, предварительные установки, пользовательский |
Таймер | 5 или 10 сек. |
Видео | 1920 x 1080, 30 кадров/сек. 1280 x 720, 30 кадров/сек. 960 x 540, 30 кадров/сек. 640 x 480, 30 кадров/сек. |
Форматы сжатия данных | Фотография: JPEG (DCF, Exif v.2.3) Видео: MOV (видео: H.264/MPEG-4 AVC, звук: стерео LPCM) |
Типы носителей информации | SDXC |
Разъемы | 1 MicroUSB 2.0 / AV 1 Micro-HDMI |
Особенности | Встроенная память 22 МБ Встроенный модуль WiFi Bluetooth NFC В комплекте рюкзак |
Питание | Аккумуляторная батарея Li-lon EN-EL19 Максимальное количество снимков: 220 |
Размеры (ШхВхГ) | 109.5 x 67 x 38.0 мм (без выступающих частей) |
Вес | 177 г (с аккумулятором, с картой памяти) |
Комплект поставки | Фотоаппарат, рюкзак, аккумулятор, блок питания, кабель USB, ремешок, описание |
Производитель | Nikon http://www.nikon.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Фотоаппараты Карты памяти
Сопутствующие товары |
|
43700 руб.
|
|||||||
|
98400 руб.
|
|||||||
|
87000 руб.
|
|||||||
|
1 21100 руб.
|
|||||||
|
1 51900 руб.
|
|||||||
|
1 84100 руб.
|
|||||||
|
1 59500 руб.
|
|||||||
|
2 12200 руб.
|
|||||||
|
3 23400 руб.
|
|||||||
|
2 91200 руб.
|
|||||||
|
4 08300 руб.
|
|||||||
|
55800 руб.
|
|||||||
|
50700 руб.
|
|||||||
|
1 03300 руб.
|
|||||||
|
2 97500 руб.
|
|||||||
|
2 73400 руб.
|
|||||||
|
5 43400 руб.
|