Nikon "CoolPix A100"
|
8 40400 руб.
|
Характеристики |
Тип | Цифровой фотоаппарат |
Светочувствительный элемент | 1/2.3" CMOS 20.1 миллиона пикселей (эффективное) |
Разрешение | 5152 x 3864 |
Объектив | Фокусное расстояние 4.6 - 23 мм (эквивалент 35 мм пленки: 26 - 130 мм) Диафрагма f/3.2 - 6.5 Оптическая стабилизация изображения |
Увеличение | 5x оптическое 4x цифровое |
Видоискатель | Нет |
Дисплей | 2.7'' цветной, (230000 пикселей) |
Фокусировка | Автоматическая Режимы: покадровая, следящая, ручной выбор зоны фокусировки Распознавание лиц в кадре Подсветка автофокусировки |
Экспозиция | Методы замера: матричный, точечный, центровзвешенный Экспокоррекция: ± 2 EV (с шагом 1/3 EV) |
Чувствительность | 80 - 1600 ISO |
Режимы съемки | Автоматический, сюжетные программы, специальные эффекты, видео |
Выдержка | 1/2000 - 1 сек. 4 сек (в режиме "Фейерверк") |
Дистанция фокусировки | 10 см - бесконечность |
Вспышка | Режимы: Авто, Выключена, Включена, Медленная синхронизация Устранение эффекта "красных глаз" |
Баланс белого | Автоматический, предварительные установки, пользовательский |
Таймер | 2 или 10 сек. |
Видео | Есть |
Форматы сжатия данных | Фотография: JPEG (DCF, Exif v.2.3) Видео: AVI |
Типы носителей информации | SDXC |
Разъемы | 1 USB 2.0 / AV 1 Micro-HDMI |
Особенности | Встроенная память 25 МБ |
Питание | Аккумуляторная батарея Li-lon EN-EL19 Максимальное количество снимков: 250 |
Размеры (ШхВхГ) | 94.5 x 58.6 x 19.8 мм (без выступающих частей) |
Вес | 119 г (с аккумулятором, с картой памяти) |
Комплект поставки | Фотоаппарат, аккумулятор, блок питания, кабель USB, ремешок, описание |
Производитель | Nikon http://www.nikon.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Фотоаппараты Карты памяти
Сопутствующие товары |
|
43700 руб.
|
|||||||
|
98400 руб.
|
|||||||
|
87000 руб.
|
|||||||
|
1 21100 руб.
|
|||||||
|
1 51900 руб.
|
|||||||
|
1 84100 руб.
|
|||||||
|
1 59500 руб.
|
|||||||
|
2 12200 руб.
|
|||||||
|
3 23400 руб.
|
|||||||
|
2 91200 руб.
|
|||||||
|
4 08300 руб.
|
|||||||
|
55800 руб.
|
|||||||
|
50700 руб.
|
|||||||
|
1 03300 руб.
|
|||||||
|
2 97500 руб.
|
|||||||
|
2 73400 руб.
|
|||||||
|
5 43400 руб.
|