Canon "IXUS 285 HS"
|
15 69400 руб.
|
||||||
| Характеристики |
| Тип | Цифровой фотоаппарат |
| Процессор | DIGIC 4+ iSAPS |
| Светочувствительный элемент | 1/2.3" CMOS 20.2 миллиона пикселей (эффективное) |
| Разрешение | 5184 x 3888 |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO |
| Объектив | Фокусное расстояние 4.5 - 54.0 мм (эквивалент 35 мм пленки: 25 - 300 мм) Диафрагма f/3.6 - 7.0 |
| Увеличение | 12x оптическое 4x цифровое |
| Видоискатель | Нет |
| Дисплей | 3.0'' цветной, сенсорный, 461000 пикселей |
| Выдержка | 1/2000 - 15 сек. |
| Серийная съемка | 2.5 кадра/сек. 7.2 кадра/сек (высокоскоростная, 5.0 МП) |
| Дистанция фокусировки | от 1 см |
| Фокусировка | TTL 9-точечная автофокусировка Режимы: покадровая, непрерывная Распознавание лиц в кадре Подсветка фокусировки |
| Экспозиция | Методы замера: точечный, центровзвешенный, матричный Экспокоррекция: ± 2 EV (с шагом 1/3 EV) |
| Баланс белого | TTL Автоматический, предварительные установки, пользовательский |
| Вспышка | Режимы: Авто, Выключена, Включена, Медленная синхронизация Устранение эффекта "красных глаз" |
| Таймер | 2 или 10 сек., 0 - 30 сек. |
| Видео | 1920 x 1080, 30 кадров/сек. 1280 x 720, 30 кадров/сек. 640 x 480, 30/120 кадров/сек. 320 x 240, 240 кадров/сек. |
| Форматы сжатия данных | Фотография: JPEG (EXIF 2.3) Видео: MOV (H.264) Аудио: MPEG4 AAC-LC (моно) |
| Типы носителей информации | SDXC |
| Разъемы | 1 USB 2.0 / AV 1 Micro-HDMI |
| Особенности | Встроенный адаптер WiFi |
| Питание | Аккумуляторная батарея Li-lon NB-11LH Максимальное количество снимков: 265 (экорежим) |
| Комплект поставки | Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания зарядного устройства, описание |
| Размеры (ШхВхГ) | 99.6 x 58.0 x 22.8 мм |
| Вес | 147 г (с аккумулятором, c картой памяти) |
| Производитель | Canon Inc. http://www.canon.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Фотоаппараты Карты памяти
| Сопутствующие товары |
|
43700 руб.
|
|||||||
|
98400 руб.
|
|||||||
|
87000 руб.
|
|||||||
|
1 21100 руб.
|
|||||||
|
1 51900 руб.
|
|||||||
|
1 84100 руб.
|
|||||||
|
1 59500 руб.
|
|||||||
|
2 12200 руб.
|
|||||||
|
3 23400 руб.
|
|||||||
|
2 91200 руб.
|
|||||||
|
4 08300 руб.
|
|||||||
|
55800 руб.
|
|||||||
|
50700 руб.
|
|||||||
|
1 03300 руб.
|
|||||||
|
2 97500 руб.
|
|||||||
|
2 73400 руб.
|
|||||||
|
5 43400 руб.
|
|||||||