Canon "PowerShot G1 X Mark II"
|
50 64200 руб.
|
Характеристики |
Тип | Цифровой цветной фотоаппарат |
Процессор | DIGIC 6 |
Разрешение | 4352 x 2904 |
Светочувствительный элемент | 1.5" CMOS 12.8 миллиона пикселей (эффективное) |
Объектив | F 12.5 - 62.5 мм (эквивалент для фотопленки 35 мм: 24 - 120 мм) f/2.0 - 3.9 Динамический стабилизатор изображения |
Увеличение | 5X оптическое (10х при использовании функции ZoomPlus) 4X цифровое 20X при сочетании оптического и цифрового зума |
Фокусировка | Интеллектуальная автофокусировка AiAF (31-точечная, функция распознавания лиц или сенсорная автофокусировка с выбором и отслеживанием объекта или лица), 1-точечная автофокусировка (в любой точке или с фиксированным центром) |
Видоискатель | Нет |
Дисплей | 3.0'' цветной, сенсорный (1040000 пикселей) TFT |
Чувствительность в эквиваленте ISO | Авто, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800 |
Выдержка | 1/4000 - 15 сек. |
Режимы вспышки | Автоматический, принудительное срабатывание / вспышка отключена, низкоскоростная синхронизация |
Баланс белого | Автоматический режим (включая технологию обнаружения лиц с балансом белого), дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентные лампы, высокотемпературные флуоресцентные лампы, вспышка, подводная съемка, пользовательская установка, компенсация баланса белого |
Таймер | 2, 10 сек. |
Форматы сжатия данных | Фото: JPEG (EXIF ver.2.3), RAW, RAW+JPEG, поддержка, DPOF Видео: MOV (H.264) Звук: стерео |
Типы носителей информации | SD, SDHC, SDXC |
Разъемы | USB 2.0 mini-B, ПДУ 2.5 мм, micro-HDMI |
Питание | Аккумулятор Li-Ion 1910 мАч, 6.8 ВТч |
Размеры (ШхВхГ) | 116.3 x 74 x 66.2 мм |
Особенности | NFC Бокс для подводной съемки продается отдельно |
Вес | 555 г (с аккумулятором, без карты памяти) |
Комплект поставки | Фотоаппарат, зарядное устройство, кабель питания зарядного устройства, аккумулятор, ремешок для переноски, описание |
Производитель | Canon Inc. http://www.canon.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Фотоаппараты Карты памяти
Сопутствующие товары |
|
43700 руб.
|
|||||||
|
98400 руб.
|
|||||||
|
87000 руб.
|
|||||||
|
1 21100 руб.
|
|||||||
|
1 51900 руб.
|
|||||||
|
1 84100 руб.
|
|||||||
|
1 59500 руб.
|
|||||||
|
2 12200 руб.
|
|||||||
|
3 23400 руб.
|
|||||||
|
2 91200 руб.
|
|||||||
|
4 08300 руб.
|
|||||||
|
55800 руб.
|
|||||||
|
50700 руб.
|
|||||||
|
1 03300 руб.
|
|||||||
|
2 97500 руб.
|
|||||||
|
2 73400 руб.
|
|||||||
|
5 43400 руб.
|