Canon "PowerShot G3 X"
|
53 98100 руб.
|
Характеристики |
Тип | Цифровой цветной фотоаппарат |
Процессор | DIGIC 6 iSAPS |
Разрешение | 5472 x 3648 |
Светочувствительный элемент | CMOS 20.2 миллиона пикселей (эффективное) |
Объектив | F 8.8 - 220.0 мм (эквивалент для фотопленки 35 мм: 24 - 600 мм) f/2.8 - 5.6 Динамический стабилизатор изображения |
Увеличение | 25X оптическое (50х при использовании функции ZoomPlus) 4X цифровое 100X при сочетании оптического и цифрового зума |
Фокусировка | TTL 31-точечная Режимы: покадровая, серийная, следящая, сенсорная |
Дистанция фокусировки | 5 см - бесконечность |
Видоискатель | Приобретается отдельно |
Дисплей | 3.2'' регулируемый, цветной, сенсорный (1620000 пикселей) TFT |
Чувствительность в эквиваленте ISO | 125 - 6400 ISO |
Выдержка | 1/2000 - 30 сек. |
Режимы вспышки | Автоматический, принудительное срабатывание / вспышка отключена, низкоскоростная синхронизация |
Баланс белого | Автоматический режим (включая технологию обнаружения лиц с балансом белого), дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентные лампы, высокотемпературные флуоресцентные лампы, вспышка, подводная съемка, пользовательская установка, компенсация баланса белого |
Таймер | 2, 10 сек. |
Форматы сжатия данных | Фото: JPEG (EXIF ver.2.3), RAW, RAW+JPEG, поддержка, DPOF Видео: MOV (H.264) Звук: стерео |
Типы носителей информации | SDXC |
Разъемы | 1 USB 2.0 1 MicroHDMI 1 Аудио/видеовыход 1 Микрофон 3.5 мм 1 Наушники 3.5 мм |
Питание | Аккумулятор Li-Ion NB-10L Максимальное количество снимков: 415 |
Особенности | WiFi 802.11 b/g/n NFC |
Размеры (ШхВхГ) | 123.3 x 76.5 x 105.3 мм |
Вес | 733 г (с аккумулятором, с картой памяти) |
Комплект поставки | Фотоаппарат, зарядное устройство, кабель питания зарядного устройства, аккумулятор, ремешок для переноски, описание |
Производитель | Canon Inc. http://www.canon.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Фотоаппараты Карты памяти
Сопутствующие товары |
|
43700 руб.
|
|||||||
|
98400 руб.
|
|||||||
|
87000 руб.
|
|||||||
|
1 21100 руб.
|
|||||||
|
1 51900 руб.
|
|||||||
|
1 84100 руб.
|
|||||||
|
1 59500 руб.
|
|||||||
|
2 12200 руб.
|
|||||||
|
3 23400 руб.
|
|||||||
|
2 91200 руб.
|
|||||||
|
4 08300 руб.
|
|||||||
|
55800 руб.
|
|||||||
|
50700 руб.
|
|||||||
|
1 03300 руб.
|
|||||||
|
2 97500 руб.
|
|||||||
|
2 73400 руб.
|
|||||||
|
5 43400 руб.
|