Canon "IXUS 190"
|
11 46400 руб.
|
Характеристики |
Тип | Цифровой фотоаппарат |
Процессор | DIGIC 4+ |
Светочувствительный элемент | 1/2.3" CCD 20.0 миллиона пикселей (эффективное) |
Разрешение | 5152 x 3864 |
Чувствительность | 100 - 1600 ISO |
Объектив | Фокусное расстояние 4.3 - 43.0 мм (эквивалент 35 мм пленки: 24 - 240 мм) Диафрагма f/3.0 - 6.9 Оптическая стабилизация изображения |
Увеличение | 10x оптическое 4x цифровое |
Видоискатель | Нет |
Дисплей | 2.7'' цветной, 230000 пикселей |
Выдержка | 1/2000 - 15 сек. |
Серийная съемка | 0.8 кадра/сек. |
Дистанция фокусировки | от 1 см |
Фокусировка | TTL 9-точечная автофокусировка Режимы: покадровая, непрерывна, следящая Распознавание лиц в кадре Подсветка фокусировки |
Экспозиция | Методы замера: точечный, центровзвешенный, интегральный, оценочный Экспокоррекция: ± 2 EV (с шагом 1/3 EV) |
Баланс белого | TTL Автоматический, предварительные установки, пользовательский |
Вспышка | Режимы: Авто, Выключена, Включена, Медленная синхронизация Устранение эффекта "красных глаз" |
Таймер | 2 или 10 сек., пользовательский |
Видео | 1280 x 720, 25 кадров/сек. 640 x 480, 30 кадров/сек. |
Форматы сжатия данных | Фотография: JPEG (EXIF 2.3) Видео:MOV / H.264 Аудио: AAC (монофонический) |
Типы носителей информации | SDXC |
Разъемы | 1 USB 2.0 1 Композитный аудио-/видеовыход |
Особенности | WiFi 802.11 b/g/n NFC GPS (через приложение Canon Camera Connect на совместимых мобильных устройствах) |
Питание | Аккумуляторная батарея Li-lon NB-11L Максимальное количество снимков: 245 (экорежим) |
Комплект поставки | Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания зарядного устройства, ремешок для переноски, описание |
Размеры (ШхВхГ) | 95.3 x 56.8 x 23.6 мм |
Вес | 137 г (с аккумулятором, с картой памяти) |
Производитель | Canon Inc. http://www.canon.ru |
Сообщить об ошибке в описании
Быстрый переход: Фотоаппараты Карты памяти
Сопутствующие товары |
|
43700 руб.
|
|||||||
|
98400 руб.
|
|||||||
|
87000 руб.
|
|||||||
|
1 21100 руб.
|
|||||||
|
1 51900 руб.
|
|||||||
|
1 84100 руб.
|
|||||||
|
1 59500 руб.
|
|||||||
|
2 12200 руб.
|
|||||||
|
3 23400 руб.
|
|||||||
|
2 91200 руб.
|
|||||||
|
4 08300 руб.
|
|||||||
|
54900 руб.
|
|||||||
|
50700 руб.
|
|||||||
|
1 03300 руб.
|
|||||||
|
3 00100 руб.
|
|||||||
|
2 73400 руб.
|
|||||||
|
5 43400 руб.
|